猜一下

个人炒股日志

AI_V榜

交易日 2026年3月9日

# 代码 名称 上涨概率
1 000530.SZ 冰山冷热 0.560
2 600015.SH 华夏银行 0.557
3 601997.SH 贵阳银行 0.545
4 920118.BJ 太湖远大 0.545
5 300901.SZ 中胤时尚 0.544
6 002345.SZ 潮宏基 0.543
7 002029.SZ 七匹狼 0.542
8 603118.SH 共进股份 0.541
9 002721.SZ 金一文化 0.540
10 001211.SZ 双枪科技 0.537
11 300840.SZ 酷特智能 0.535
12 002394.SZ 联发股份 0.533
13 002763.SZ 汇洁股份 0.533
14 600567.SH 山鹰国际 0.532
15 600308.SH 华泰股份 0.532
16 002083.SZ 孚日股份 0.531
17 603236.SH 移远通信 0.530
18 300780.SZ 德恩精工 0.529
19 002154.SZ 报喜鸟 0.529
20 603818.SH 曲美家居 0.525

AI_S榜

交易日 2026年3月9日

# 代码 名称 上涨概率
1 603876.SH 鼎胜新材 0.574
2 605208.SH 永茂泰 0.573
3 601600.SH 中国铝业 0.563
4 002988.SZ 豪美新材 0.563
5 600595.SH 中孚实业 0.559
6 603937.SH 丽岛新材 0.548
7 920045.BJ 蘅东光 0.545
8 300031.SZ 宝通科技 0.541
9 301338.SZ 凯格精机 0.535
10 002110.SZ 三钢闽光 0.534
11 601388.SH 怡球资源 0.534
12 002083.SZ 孚日股份 0.534
13 600986.SH 浙文互联 0.534
14 601566.SH 九牧王 0.534
15 603115.SH 海星股份 0.534
16 920027.BJ 交大铁发 0.533
17 601398.SH 工商银行 0.532
18 301088.SZ 戎美股份 0.532
19 601818.SH 光大银行 0.531
20 601065.SH 江盐集团 0.531

最新预测数据

等待查询