猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

模拟盘操作日志

数据来自东方财富模拟盘调仓记录,随轮巡刷新。

组合 时间 方向 代码 名称 成交价
caiyixia_1 2026-05-22 10:11 688611 杭州柯林 73.500
caiyixia_1 2026-05-22 09:40 300804 广康生化 42.570
caiyixia_1 2026-05-22 09:31 301502 华阳智能 87.300
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 688248 南网科技 60.310
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301222 浙江恒威 45.050
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002090 金智科技 10.810
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301386 未来电器 24.700
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301121 紫建电子 39.690
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 301082 久盛电气 11.290
caiyixia_1 2026-05-22 09:30 002149 西部材料 67.760
caiyixia_2 2026-05-22 09:58 300836 佰奥智能 76.370
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.140
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 43.880
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 605183 确成股份 15.850
caiyixia_2 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.980
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688669 聚石化学 35.490
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688061 灿瑞科技 41.080
caiyixia_2 2026-05-22 09:30 688620 安凯微 13.520
caiyixia_2 2026-05-21 14:51 605183 确成股份 15.730
caiyixia_2 2026-05-21 14:29 605580 恒盛能源 20.260
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688535 华海诚科 130.130
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688458 美芯晟 44.450
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 603375 盛景微 51.730
caiyixia_4 2026-05-22 09:31 688267 中触媒 33.010

AI 19榜

交易日 2026年7月8日

# 代码 名称 上涨概率
1 301163.SZ 宏德股份 0.582
2 301502.SZ 华阳智能 0.582
3 301157.SZ 华塑科技 0.581
4 002268.SZ 电科网安 0.577
5 002442.SZ 龙星科技 0.576
6 002016.SZ 世荣兆业 0.572
7 603360.SH 百傲化学 0.572
8 301152.SZ 天力锂能 0.570
9 301168.SZ 通灵股份 0.568
10 301386.SZ 未来电器 0.565
11 002576.SZ 通达动力 0.564
12 300328.SZ 宜安科技 0.561
13 003008.SZ 开普检测 0.560
14 301388.SZ 欣灵电气 0.558
15 920184.BJ 国源科技 0.558
16 600456.SH 宝钛股份 0.558
17 002079.SZ 苏州固锝 0.557
18 300542.SZ 新晨科技 0.557
19 688350.SH 富淼科技 0.556
20 688708.SH 佳驰科技 0.556

AI 22榜

交易日 2026年7月8日

# 代码 名称 上涨概率
1 688061.SH 灿瑞科技 0.500
2 688386.SH 泛亚微透 0.500
3 920126.BJ 永大股份 0.500
4 920178.BJ 锐翔智能 0.500
5 920211.BJ 新睿电子 0.500
6 001299.SZ 美能能源 0.475
7 688018.SH 乐鑫科技 0.475
8 920351.BJ 华光源海 0.450
9 603373.SH 安邦护卫 0.425
10 688458.SH 美芯晟 0.400
11 601615.SH 明阳智能 0.375
12 688267.SH 中触媒 0.375
13 603281.SH 江瀚新材 0.350
14 688535.SH 华海诚科 0.350
15 301059.SZ 金三江 0.325
16 688352.SH 颀中科技 0.325
17 688669.SH 聚石化学 0.300
18 920237.BJ 力佳科技 0.300
19 603192.SH 汇得科技 0.275
20 688719.SH 爱科赛博 0.275

AI龙虎榜

交易日 2026年7月8日

# 代码 名称 综合分
1 688386.SH 泛亚微透 0.981
2 920126.BJ 永大股份 0.953
3 920178.BJ 锐翔智能 0.939
4 688061.SH 灿瑞科技 0.938
5 920211.BJ 新睿电子 0.925
6 688267.SH 中触媒 0.842
7 688018.SH 乐鑫科技 0.838
8 603281.SH 江瀚新材 0.816
9 301059.SZ 金三江 0.786
10 688669.SH 聚石化学 0.776
11 688458.SH 美芯晟 0.758
12 920237.BJ 力佳科技 0.755
13 603192.SH 汇得科技 0.737
14 688535.SH 华海诚科 0.705
15 688719.SH 爱科赛博 0.703
16 688352.SH 颀中科技 0.675
17 920239.BJ 长虹能源 0.661
18 603373.SH 安邦护卫 0.658
19 920351.BJ 华光源海 0.658
20 301222.SZ 浙江恒威 0.655

最新预测数据

等待查询