猜一下

个人炒股博客

博客介绍

博客名:猜一下(个人炒股博客 · 非经营性网站)

博主:时间的山坡 · 所在地:广东广州 · QQ:8926386

博客说明:个人投资学习记录站,长期跟踪模型预测与模拟盘表现,仅用于个人复盘与技术实践。

用途边界:本站仅作个人学习、日志记录与复盘展示,不提供荐股、代客理财或任何收费投资服务。

模拟盘操作日志

数据来自东方财富模拟盘调仓记录,随轮巡刷新。

组合 时间 方向 代码 名称 成交价
caiyixia_1 2026-05-08 09:37 300840 酷特智能 23.520
caiyixia_1 2026-05-07 09:31 605488 福莱新材 34.770
caiyixia_1 2026-05-07 09:30 600999 招商证券 16.060
caiyixia_1 2026-05-07 09:30 605189 富春染织 16.090
caiyixia_1 2026-05-06 10:04 000783 长江证券 8.790
caiyixia_1 2026-05-06 09:38 603889 新澳股份 8.200
caiyixia_1 2026-05-06 09:30 301139 元道通信 18.170
caiyixia_1 2026-05-06 09:30 601128 常熟银行 7.310
caiyixia_1 2026-04-30 10:08 002108 沧州明珠 5.650
caiyixia_1 2026-04-29 09:30 603073 彩蝶实业 20.080
caiyixia_2 2026-05-08 09:30 002824 和胜股份 26.570
caiyixia_2 2026-05-07 09:30 600308 华泰股份 3.910
caiyixia_2 2026-05-06 09:31 603937 丽岛新材 16.500
caiyixia_2 2026-05-06 09:30 605208 永茂泰 14.810
caiyixia_2 2026-04-30 13:07 603876 鼎胜新材 29.330
caiyixia_2 2026-04-29 09:33 603937 丽岛新材 13.620
caiyixia_2 2026-04-29 09:30 002824 和胜股份 26.360
caiyixia_2 2026-04-28 14:42 300293 蓝英装备 18.430
caiyixia_2 2026-04-28 13:52 002824 和胜股份 26.250
caiyixia_2 2026-04-28 13:43 600595 中孚实业 7.870

AI_V榜

交易日 2026年5月8日

# 代码 名称 上涨概率
1 000530.SZ 冰山冷热 0.563
2 301139.SZ 元道通信 0.560
3 600015.SH 华夏银行 0.560
4 601997.SH 贵阳银行 0.558
5 603073.SH 彩蝶实业 0.555
6 601838.SH 成都银行 0.550
7 603150.SH 万朗磁塑 0.545
8 603889.SH 新澳股份 0.542
9 603365.SH 水星家纺 0.542
10 920679.BJ 前进科技 0.540
11 920055.BJ 隆源股份 0.538
12 920187.BJ 通领科技 0.538
13 601128.SH 常熟银行 0.537
14 301309.SZ 万得凯 0.537
15 002522.SZ 浙江众成 0.537
16 605488.SH 福莱新材 0.535
17 920124.BJ 南特科技 0.535
18 920833.BJ 美心翼申 0.534
19 600999.SH 招商证券 0.534
20 603926.SH 铁流股份 0.533

AI_S榜

交易日 2026年5月8日

# 代码 名称 上涨概率
1 601988.SH 中国银行 0.577
2 601658.SH 邮储银行 0.577
3 605208.SH 永茂泰 0.571
4 002988.SZ 豪美新材 0.564
5 600615.SH 鑫源智造 0.563
6 002824.SZ 和胜股份 0.552
7 601818.SH 光大银行 0.551
8 002578.SZ 闽发铝业 0.549
9 601916.SH 浙商银行 0.547
10 601288.SH 农业银行 0.546
11 600015.SH 华夏银行 0.544
12 603876.SH 鼎胜新材 0.542
13 600308.SH 华泰股份 0.538
14 002960.SZ 青鸟智控 0.532
15 601398.SH 工商银行 0.532
16 002686.SZ 亿利达 0.532
17 301083.SZ 百胜智能 0.531
18 603912.SH 佳力图 0.530
19 600595.SH 中孚实业 0.530
20 601665.SH 齐鲁银行 0.530

最新预测数据

等待查询